1.4 m³
25 Kw
型号名称 | ZDJ-1 | ZDJ-2 | |
总功率(Kw) | 25 | 39 | |
总质量(Kg) | 3000 | 4700 | |
外形尺寸(mm) | 4000X2800X1850 | 6000X2300X2800 | |
拌浆能力(m³/h) | 10 | 30 | |
搅拌桶 | 容积(m³) | 1.2 | 2 |
功率(Kw) | 7.5 | 11 | |
储浆桶 | 容积(m³) | 1.4 | 2.5 |
转速(rpm) | 375 | 370 | |
功率(Kw) | 5.5 | 5.5 | |
水泵 | 流量(m³/h) | 15 | 80 |
转速(rpm) | 25 | 22 | |
功率(Kw) | 3 | 4 | |
空压机 | 流量(m³/min) | 0.25 | 0.36 |
功率(Kw) | 2.2 | 3 |
西探用真实案例见证实力